欢迎进入科力机械官方网站!
科力机械 · 专心 — 专注
9年机械装备制造行业经验
全国咨询热线
139-2724-0188

喷雾干燥塔3

  • 喷雾干燥塔主要提供陶瓷工业、日用电瓷、化工工业等原料的坯粉颗粒。 型号 能耗 柱塞泵规格与数量 产量(Kg/h) 总功率(KW) 喷枪支数 安装尺寸 蒸汽量(Kg/h) 热消耗量(kCal/h) D H A B KLS-P300 300 255000 YB110*2 696 42 2 4560 8000 8750 6000 KLS-P500
  • 咨询热线:139-2724-0188
  • 产品详情

喷雾干燥塔主要提供陶瓷工业、日用电瓷、化工工业等原料的坯粉颗粒。
 
型号 能耗 柱塞泵规格与数量 产量(Kg/h) 总功率(KW) 喷枪支数 安装尺寸
  蒸汽量(Kg/h) 热消耗量(kCal/h)          
              D H A B
KLS-P300 300 255000 YB110*2 696 42 2 4560 8000 8750 6000
KLS-P500 500 425000 YB110*2 1161 59 8 5320 8000 11500 8000
KLS-P800 800 680000 YB110*2 1857 67 10 5280 8500 12000 9250
KLS-P2000 2000 1700000 YB120*2 4643 85 15 6500 21800 14500 11500
KLS-P2500 2500 2125000 YB140*2 5804 105 18 7000 22850 15500 11500
KLS-P3600 3600 3060000 YB200*2 8357 127 24 7600 23700 15500 11500
KLS-P4800 4800 4080000 YB200.2 11143 169 27 7600 24850 18000 12000
KLS-P6000 6000 5100000 YB250*2 13929 204 30 8360 25850 19900 16000
KLS-P7000 7000 5950000 YB250*2 16250 244 33 8360 26850 19900 16000
KLS-P9000 9000 7650000 YB250*2 20893 294 42 9120 27000 20000 17000
KLS-P10000 10000 8500000 YB300*2 23215 310 45 9880 28000 21000 18000
KLS-P12000 12000 10200000 YB300*2 27857 340 48 10500 29000 22000 18000
KLS-P14000 14000 11900000 YB300*2 32500 375 72 11400 30000 23000 19000
KLS-P18000 18000 15300000 YB300*2 41786 415 84 12400 33000 27000 25000
KLS-P20000 20000 17000000 YB300*3 46429 560 102 13000 35000 27000 22800
KLS-P23000 23000 19550000 YB300*3 53393 560 108 13700 37000 27600 23950
KLS-P25000 25000 21250000 YB300*3 58036 630 114 14500 38500 28120 25000
KLS-P27000 27000 22950000 YB300*4 62679 630 120 15300 39200 29300 25800
KLS-P30000 30000 25500000 YB300*4 69644 710 126 16100 39850 30250 27200

扫一扫 加微信
扫一扫,加微信
扫一扫 加微信
扫一扫,加微信
全国服务热线
139-2724-0188
微信关注
扫一扫,加微信
微信关注
扫一扫,加微信